3-Achs-Sattel-Euter-Siloauflieger
GEWICHTE (in kg)
Gesamtgewicht | 34.000 |
Leergewicht | 4.500 - 4.800 |
Achslast je Achse | 8.000 |
Satteldruck | 10.000 |
STANDARD
· Volumen 36 m³
· 2 bar Arbeitsdruck
ZUSATZAUSSTATTUNG
· 2 oder 3 Mannlöcher

GEWICHTE (in kg)
Gesamtgewicht | 34.000 |
Leergewicht | 4.500 - 4.800 |
Achslast je Achse | 8.000 |
Satteldruck | 10.000 |
STANDARD
· Volumen 36 m³
· 2 bar Arbeitsdruck
ZUSATZAUSSTATTUNG
· 2 oder 3 Mannlöcher