Spezifikation Gardinenauflieger
Maße (in mm) | |
A Aufbaulänge im Lichten | 13.620 |
B Aufbaubreite im Lichten | 2.480 |
C Aufbauhöhe vorn und hinten | 2.695 – 2.795 |
D Durchladehöhe seilich | 2.600 – 2.700 |
E Ladehöhe hinten (unbeladen) | 1.267 |
F Sattelkupplungshöhe (unbeladen) | 1.150 |
Gesamtgewicht | 34.000 kg |
Leergewicht | 6.700 – 7.200 kg |
Achslast per Achse | 9.000 kg |
Sattellast | 14.000 kg |
Palettenstellplätze (Euro-Palette): 34